Centrálne chladenie budov s nástennými klimatizačnými jednotkami WLT (S)

Nástenné jednotky v dvojtrúbkovej verzii

Vysoko výkonné vybavenie pre miestnosti s obmedzenými priestorovými požiadavkami. Zariadenie nasáva vzduch v miestnosti cez prednú stranu, filtruje, ochladzuje a odvlhčuje vzduch a privádza ho späť do miestností v spodnej časti. Lamela výstupu vzduchu môže byť automaticky (WLT) alebo individuálne upevnená (WLT, WLT S). Hlučný priečny prietokový ventilátor nasáva okolitý vzduch cez ľahko dostupný filter. Medeno-hliníkový výmenník tepla za ním pre stredné teploty do 70 ° C zaisťuje optimálny chladiaci alebo vykurovací výkon. Kondenzát sa zhromažďuje vo vaničke kondenzátu a zo zariadenia sa odvádza hadičkou kondenzátu. Ak nie je voľný prietok kondenzátora možný, môže byť do zariadenia integrované čerpadlo kondenzátu.

Nástenné jednotky WLT (S)

Nástenné klimatizácie WLT (S)

  • Jednoduchá inštalácia na dvere alebo na hornú časť steny

  • Vyberateľný a ľahko čistiaci vzduchový filter

  • Integrovaná zostava 3-cestného alebo 2-cestného ventilu

    WLT 25 (S) WLT 27 (S) WLT 45 (S) WLT 55 (S) WLT 75 (S) WLT 85 (S)
Chladiaci výkon kW 2,00 2,70 4,4 5,8 7,0 8,5
Vykurovací výkon 1) 3) / 6) kW 4,1/0,8 5,4/1,6 8,6/2,7 12,0/3,5 13,9/4,8 17,1/5,9
Prietok vzduchu na stupeň m³/h 295/330/360 320/365/415 605/680/735 705/795/865 880/1100/1270 1090/1220/1400
Hladina akustického tlaku 5) dB(A) 26/30/33 28/31/36 33/36/38 35/37/40 38/40/42 39/42/43
Napájanie V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Spotreba elektrickej energie kW 0,03 0,03 0,06 0,06 0,08 0,09
Elektrická menovitá spotreba prúdu A 0,12 0,14 0,24 0,27 0,32 0,41
Prevádzkové médium   voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol
Prevádzkový tlak, max. kPa 600 600 600 600 600 600
Stredné napojenie mm 12 12 15 15 18 18
Menovitý objemový prietok stredný m³/h 0,35 0,46 0,80 1,00 1,22 1,49
Menovité tlakové straty, interné  K 2) kPa 9,5 20,5 21,0 22,5 21,7 33,5
Menovité tlakové straty vnútorné H 3) kPa 7,0 18,5 19,0 21,0 17,8 27,1
Stredný obsah L 0,81 0,96 1,07 1,96 2,41 2,93
Pripojenie kondenzátu mm 16,5 16,5 24,0 24,0 24,0 24,0
Výška mm 298 305 360 360 365 365
Šírka mm 880 990 1172 1172 1450 1450
Hĺbka mm 180 180 206 206 215 215
Váha kg 8,6 10,4 16,0 17,6 24,1 25,1

1) Nominálne objemové prietokové médium; 0% koncentrácia glykolu; Max. Prúd vzduchu
2) izbová teplota TK 27 ° C, FK 19 ° C; Vstup média 7 ° C, výstup média 12 ° C
3) izbová teplota TK 20 ° C, FK 14 ° C; Vstup média 70 ° C, výstup média 60 ° C
6) Iba séria WLT S, teplota miestnosti TK 20 ° C, FK 14 ° C; Vstup média 35 ° C, výstup média 30 ° C
4) príslušenstvo
5) Voľné pole vo vzdialenosti 1 m

 


Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
OK   Ďalšie informácie