Stropné kazetové klimatizačné jednotky DKT-4 v kompaktnom EURO formáte
Stropné kazety pre vykurovanie a chladenie. Štvorstranný špeciálny difuzorový kryt umožňuje 2, 3 alebo 4strannou distribúciu vzduchu pod stropom. Trojstupňový radiálny ventilátor s nízkym hlukom umožňuje optimálne nastavenie objemu vzduchu. Výmenníky tepla sú dodávané v medenom hliníkovom prevedení pre stredné teploty do 80 stupňov C. Zariadenie je štandardne vybavené čerpadlom kondenzátu. Zostava ventilov "chladenie" je súčasťou dodávky.
Nástenné a stropné klimatizácie DKT-4
Výhody
Ideálne riešenie pre opticky diskrétnu klimatizáciu
- Rozmery vo formáte Euroraster
- Prevádzka zariadenia s nízkou hlučnosťou
- Konštrukcia zariadenia, ktoré je priateľské k servisu
- Výstup vzduchu s nastaviteľnými lamelami
- Vstavané čerpadlo kondenzátu
- S "chladiacou" zostavou ventilu vrátane prípojného potrubia
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
DKT 21-4 | DKT 51-4 | DKT 71-4 | ||
Chladiaci výkon 1) 2) | kW | 2,2 | 4,1 | 6,7 |
Vykurovací výkon 1) 3) | kW | 1,9 | 6,8 | 11,5 |
Prietok vzduchu na stupeň | m³/h | 360/450/660 | 485/625/900 | 500/825/1160 |
Hladina akustického tlaku na úroveň 4) | dB(A) | 23/28/38 | 33/39/48 | 28/37/44 |
Zdroj napájania | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spotreba elektrickej energie | kW | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
Elektrická menovitá spotreba prúdu | A | 0,27 | 0,41 | 0,46 |
Prevádzkové médium | Voda; max. 35% Ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol | |||
Prevádzkový tlak max. | kPa | 1400 | 1400 | 1400 |
Register chladenia pre stredné pripojenie | Zoll | 3/4 | 3/4 | 1 |
Register vykurovacích pripojení pre stredné pripojenie | Zoll | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Menovitý objemový prietok, stredné chladenie | m³/h | 0,40 | 1,10 | 1,52 |
Menovitý objemový prietok, vykurovacie médium | m³/h | 0,10 | 0,60 | 0,99 |
Nominálny pokles tlaku, vnútorné chladenie | kPa | 13,7 | 13,10 | 23,20 |
Menovitá tlaková strata, vnútorný ohrev | kPa | 31,4 | 29,2 | 13,60 |
Chladiaci register stredného obsahu / register vykurovací | L | 0,4/0,1 | 1,1/0,6 | 2,4/1,2 |
Výška stropnej kazety | mm | 298 | 298 | 298 |
Rozmery šírky stropnej kazety | mm | 570 | 570 | 825 |
Rozmery hĺbky kazety so stropom | mm | 570 | 570 | 825 |
Výška krytu | mm | 30 | 30 | 30 |
Šírka krytu rozmerov | mm | 720 | 720 | 960 |
Hĺbka krytov rozmerov | mm | 720 | 720 | 960 |
Hmotnosť stropnej kazety / krytu | kg | 19,0/2,5 | 20,0/2,5 | 39,6/5,0 |
1)Nominálne objemové prietokové médium; 0% koncentrácia glykolu; Max. Prietok vzduchu
2) Izbová teplota TK 27 ° C, FK 19 ° C; Vstup média 7 ° C, výstup média 12 ° C
3) Izbová teplota TK 20 ° C, FK 14 ° C; Stredný vstup 70 ° C, stredný výstup 60 ° C
4) Vzdialenosť 1 m voľného poľa s hypotetickou absorpciou zvuku v miestnosti -9 dB (A)