Tepelné čerpadlá WKF

Inteligentná regulácia spája komfort a energetickú efektívnosť
„ Multitalent zabezpečuje kompletný manažment energie: Inteligentná regulácia SmartControl je efektívnym celkovým systémom. K dispozícii je možnosť spojenia so všetkými regeneračnými zdrojmi energií. Môže teda ísť o tepelné čerpadlá, solárnu energiu alebo fotovoltaiku. Do systému možno začleniť všetko. Možné je tiež použitie v inteligentnej napájacej sieti Smart-Grid.
Obsluha je mimoriadne flexibilná: Farebný displej tepelného čerpadla indikuje príslušné prevádzkové stavy. To užívateľovi uľahčuje rozpoznanie jednotlivých prevádzkových situácií. Multitalent Smart-Control možno aj ako diaľkové ovládanie umiestniť kdekoľvek v objekte. Softvér Smart-Control s textovými menu a asistent CheckServ podporuje servisný personál pri uvádzaní tepelného čerpadla do prevádzky a pri údržbe. “
- Pripojenie solárneho systému
- Začlenenie fotovoltického výkonu do systému
- Začlenenie klimatizácie do systému
- Možnosť pripojenia viacerých zdrojov tepla
- Základná obrazovka pre rýchlu kontrolu často používaných funkcií
- Energetické bilancie, diagramy a animácie na farebnom displeji
- Trvalé sledovanie funkcií všetkých relevantných parametrov
- Možnosť vzdialeného zásahu cez rozhranie
- Objemový prietok sa prispôsobí automaticky potrebe tepla, a tak je optimalizovaná účinnosť
- Jednoduché ovládanie tepelného čerpadla pomocou Softkeys a otočného gombíka
- Stav obsluhy cez centrálne informačné tlačidlo
- Softvér s textovým menu a inštalačným asistentom
- Externá dátová pamäť
Tepelné čerpadlá WKF - technický list
Nová řada tepelných čerpadel s invertovanou technologií.
Přijďte se podívat za námi: Beranových 65, 199 02, Praha 18.
Podíváte se nezávazně na tepelné čerpadla v Praze.
| Rad | WKF 70 | WKF 120 | WKF 180 | |
|---|---|---|---|---|
| oblasť použitia | kW | 2-7 | 7-12 | 12-18 |
| prevedenie | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | |
| Režim | chladenie a kúrenie | chladenie a kúrenie | chladenie a kúrenie | |
| Testovánie | EHPA | EHPA | EHPA | |
| Invertorová technológia | Série | Série | Série | |
| Systém | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | |
| Manager tepelného čerpadla | Smart Control | Smart Control | Smart Control | |
| Elektrické prídavné kúrenie / menovitý výkon | kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW |
| Ohrev teplej vody (prepínací ventil) | °C | Série | Série | Série |
| Počet outdoor/indoor jednotek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Hranice použitia pri kúrenie | °C | -20 až +35 | -20 až +35 | -20 až +35 |
| Vykurovací výkon min.-max. | kW | 0,9 - 6,0 | 2,5-12,5 | 3,1-17,7 |
| Energetická trieda | A++ | A++ | A++ | |
| vykurovací výkon /COP při A7/W35 | kW | 5,46/4,62 | 9,86/4,4 | 14,02/4,5 |
| vykurovací výkon /COP při A2/W35 | kW | 4,61/3,50 | 6,95/3,6 | 9,32/3,5 |
| vykurovací výkon /COP při A-7/W35 | kW | 4,50/2,80 | 6,14/2,9 | 8,20/2,9 |
| Max. teplota v nábehu vykurovacej vody | °C | 55 | 55 | 55 |
| Hranice použitia pri chladení | °C | +15 až +45 | +15 až +45 | +15 až +45 |
| Chladiaci výkon min.- max. | kW | 1,33-5,30 | 3,3-11,9 | 5,5-14,0 |
| Chladiaci výkon / EER při A35/W7 | kW | 4,9/2,8 | 5,60 | 12,20/2,6 |
| Chladiaci výkon / EER při A35/W18 | kW | 6,7/3,6 | 7,47 | 12,77/3,8 |
| Chladiaci výkon / EER při A27/W18 | kW | 6,8/3,9 | 6,90 | 18,20/4,1 |
| Min. teplota v nábehu chladenia | °C | +7 | +7 | +7 |
| Max. strata externého tlaku (kúrenie) | kPa | 80 | 80 | 80 |
| Chladivo | R 410A | R 410A | R 410A | |
| Základné plniace množstvo chladiva | kg | 1,2 | 2,0 | 2,85 |
| prípojky chladiva | palce | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
| Max. dĺžka vedenia chladiva | m | 30 | 50 | 75 |
| Max. výška vedenie chladiva | m | 20 | 30 | 30 |
| Istenie (vonkajší / vnitrřní) | A setrv. | 25/10 | 20 | 3x16 |
| Menovitý príkon u A7/W35 | kW | 1,18 | 2,22 | 3,09 |
| Menovitý odber prúdu u A7/W35 | A | 5,19 | 10,44 | 5,02 |
| Maximálny prietok vzduchu | m³/h | 2200 | 3700 | 5400 |
| Menovitý prietok vody pri Δt 5 K | m³/h | 0,95 | 1,70 | 2,4 |
| Max. prevádzkový tlak vody | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Hydraulické prípojky nábeh / spätné vedenie | palce | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
| Akustický výkon LwA (vnútorný / vonkajší)) | dB(A) | -/63 | -/67,9 | -/68,3 |
| Rozmery vnútornej jednotky výška / šírka / hĺbka | mm | 500/800/500 | 500/800/500 | 500/800/500 |
| Rozmery vonkajšie jednotky výška / šírka / hĺbka | mm | 640/880/310 | 1010/940/330 | 1430/940/330 |
| Hmotnosť vnútornej / vonkajšej jednotky | kg | 50/47,5 | 43/74 | 45/100 |
| Farba vonkajšej jednotky | šedobílá | šedobílá | šedobílá | |
| Farba vnútornej jednotky | stříbrná/černá | stříbrná/černá | stříbrná/černá |
1) COP = coefficient of performance (koeficient topného výkonu) dle EN 14511, přezkoušen TÜV
2) EER = Energy efficiency ratio (koeficient chladicího výkonu) dle EN 14511
3) Údaje pro vnější jednotku ve vzdálenosti 1 m/5 m/10 m
| Řada | WKF 70 compact | WKF 120 compact | WKF 180 compact | |
|---|---|---|---|---|
| Oblast použití | kW | 2-7 | 8 - 11 | 12-18 |
| Provedení | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | |
| Režim | Topení/chlazení | Topení/chlazení | Topení/chlazení | |
| Testování | EHPA | EHPA | EHPA | |
| Invertorová technologie | Série | Série | Série | |
| Systém | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | |
| Manager tepelného čerpadla | Smart Control | Smart Control | Smart Control | |
| Elektrické přídavné topení / jmenovitý výkon | kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW |
| Ohřev teplé vody (přepínací ventil) | °C | Série | Série | Série |
| Zásobník teplé vody | L | 300 | 300 | 300 |
| Počet outdoor/indoor jednotek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Hranice použití při topení | °C | -20 až +35 | -20 až +35 | -20 až +35 |
| Topný výkon min.-max. | kW | 0,9 - 6,0 | 2,5-12,5 | 3,1-17,7 |
| Energetická třída | A++ | A++ | A++ | |
| Topný výkon/COP při A7/W35 | kW | 5,46/4,62 | 9,86/4,4 | 14,02/4,5 |
| Topný výkon/COP při A2/W35 | kW | 4,61/3,50 | 6,95/3,6 | 9,32/3,53 |
| Topný výkon/COP při A-7/W35 | kW | 4,5 / 2,8 | 6,14/2,9 | 8,20/2,87 |
| Max. teplota v náběhu topné vody | °C | 55 | 55 | 55 |
| Hranice použití při chlazení | °C | +15 až +45 | +15 až +45 | +15 až +45 |
| Chladicí výkon min.- max. | kW | 1,33/5,30 | 3,3-11,9 | 5,5-14,0 |
| Chladicí výkon / EER při A35/W7 | kW | 4,9/2,8 | 6,79/2,3 | 12,20/2,6 |
| Chladicí výkon / EER při A35/W18 | kW | 6,7/3,6 | 5,30/3,7 | 12,77/3,8 |
| Chladicí výkon / EER při A27/W18 | kW | 6,8/3,9 | 9,46/3,6 | 18,20/4,1 |
| Min. teplota v náběhu chlazení | °C | +7 | +7 | +7 |
| Max. ztráta externího tlaku (topení) | kPa | 80 | 80 | 80 |
| Chladivo | R 410A | R 410A | R 410A | |
| Základní plnicí množství chladiva | kg | 1,2 | 2,0 | 2,85 |
| Přípojky chladiva | palce | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
| Max. délka vedení chladiva | m | 30 | 50 | 75 |
| Max. výška vedení chladiva | m | 20 | 30 | 30 |
| Jištění (vnější/vnitrřní) | A setrv. | 25/10 | 20/10 | 3x16/10 |
| Jmenovitý příkon u A7/W35 | kW | 1,18 | 1,70 | 3,09 |
| Jmenovitý odběr proudu u A7/W35 | A | 5,19 | 10,44 | 5,02 |
| Maximální průtok vzduchu | m³/h | 2200 | 3700 | 5400 |
| Jmenovitý průtok vody při Δt 5 K | m³/h | 0,95 | 1,70 | 2,4 |
| Max. provozní tlak vody | bar | 3 | 3 | 3 |
| Hydraulické přípojky náběh/zpětné vedení | palce | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
| Hladina akustického výkonu LwA (vnitřní/vnější) | dB(A) | -/63,2 | -/67,9 | -/68,3 |
| Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 1928/800/790 | 1928/800/790 | 1928/800/790 |
| Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 640/880/310 | 1010/940/330 | 1430/940/330 |
| Hmotnosť vnútornej / vonkajšej jednotky | kg | - | - | 240/100 |
| Farba vonkajšej jednotky | šedobílá | šedobílá | šedobílá | |
| Farba vnútornej jednotky | stříbrná/černá | stříbrná/černá | stříbrná/černá |
1) COP = coefficient of performance (koeficient topného výkonu) dle EN 14511, přezkoušen TÜV
2) EER = Energy efficiency ratio (koeficient chladicího výkonu) dle EN 14511
3) Údaje pro vnější jednotku ve vzdálenosti 1 m/5 m/10 m




